O2                                            
Time PO2 Fraction of Oxygen (FO2) and Actual Depths  
Limit ATA 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41
45 1.6 219 208 197 187 179 170 163 156 149 143 138 132 127 123 118 114 110 106 103 99 96
120 1.5 203 193 183 174 165 158 151 144 138 132 127 122 117 113 109 105 101 97 94 91 88
150 1.4 188 177 168 160 152 145 138 132 127 121 116 112 107 103 99 96 92 89 86 83 80
180 1.3 172 162 154 146 139 132 126 120 115 110 106 101 97 93 90 86 83 80 77 74 72
210 1.2 156 147 140 132 126 120 114 109 104 99 95 91 87 84 80 77 74 71 69 66 64
240 1.1 140 132 125 119 112 107 102 97 92 121 84 81 77 74 71 68 65 63 60 58 56
300 1.0 125 117 111 105 99 94 89 85 81 77 74 70 67 64 61 59 56 54 52 50 48
O2                                            
Time PO2 Fraction of Oxygen (FO2) and Actual Depths  
Limit ATA 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62
45 1.6 93 90 87 84 82 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 60 58 56 55 54 52
120 1.5 85 82 80 77 75 72 70 68 66 64 62 60 59 57 55 54 52 51 50 48 47
150 1.4 77 74 72 70 67 65 63 61 59 58 56 54 53 51 50 48 47 45 44 43 42
180 1.3 69 67 65 62 60 58 56 55 53 51 50 48 46 45 44 42 41 40 39 37 36
210 1.2 61 59 57 55 53 51 50 48 46 45 43 42 40 39 38 36 35 34 33 32 31
240 1.1 53 51 50 48 46 44 43 41 40 71 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
300 1.0 46 44 42 40 39 37 36 34 33 32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
O2                                            
Time PO2 Fraction of Oxygen (FO2) and Actual Depths  
Limit ATA 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83
45 1.6 51 50 48 47 46 45 44 42 41 40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 31 31
120 1.5 46 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 30 29 28 27 27
150 1.4 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 29 28 27 26 25 25 24 23 23
180 1.3 35 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 23 23 22 21 21 20 19 19
210 1.2 30 29 28 27 26 25 24 24 23 22 21 21 20 19 18 18 17 17 16 15 15
240 1.1 25 24 23 22 21 20 20 19 18 50 17 16 15 15 14 14 13 12 12 11 11
300 1.0 19 19 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9 8 8 7 7